登陆企业邮局
帐号: @
密码:
 青岛绿城机械化工程有限公司 | 企业简介 | 企业资质 | 工程实例 |
韶关路小游园绿化美化工程
开发区行政广场
汇泉北广场绿化
八大关风景区改造工程
八大关小游园绿化美化工程
东海路段养护效果图
近年来所承建的主要园林绿化工程
项目名称
面积(m2)
造价(万元)
开工日期
竣工日期
质量评定Q
东海路养护工程 94000 49万/年 98.12 至今  
温州麻行广场环境工程 11000 300 1999.3 1999.6 待验
八大关环境改造工程 19000 294 1999.5.8 1999.7.2 待验
福州北路绿化工程 6000 58 1999.6.8 1999.7.25 优良
浮山后二期绿化工程 12000 55 1999.9.13 1999.10.15 优良
海泊河公园(C-7、D-1、D-3-1)区绿化工程 7674.1 49.4 1999.11.16 1999.12.18 优良
温州市绣山公园造园工程 45亩 1100 2000.2.5 2000.9.16 优良
温州市郭公山公园改造 18000 700 1999.10.1 2000.4.30 待验
温州市机场大道扶贫广场绿化 13000 120 1999.10.16 1999.12.31 优良

开发区行政中心楼前绿化

5021 48 2000.7.21 2000.8.5 待验
开发区浦江花园绿化工程 6000 20 2000.12.16 2000.2.10 待验
四方机厂宿舍改造工程 19400 79 2001.2.20 2001.4.30 优良
青银高速公路十八合同段绿化 9980 204 2001.4.16 2001.6.14 待验
烟台华联新村环境工程 8200 139 2001.9.7 2002.6 待验
潍坊泛海城市花园环境工程 50000 260 2001.10.16 2002.10 待验
潍坊市市民活动中心绿化 12000 55 2002.3.5 2002.4.8 待验
中房福岭小区室外环境工程   120 2002.4.1 2002.5.15 优良
八大关环境改造工程 5600 25.9 2002.4.21 2002.5.10 待验
保税区橡胶工业园绿化 5000 13.5 2002.5.20 2002.6.5 待验
日东高速公路竹园至曲阜段绿化工程   130 2003.3.5 2003.6  
 
      企业名称:青岛绿城机械化工程有限公司
    法人代表蓝成彪
    地址:青岛市市南区江西路76号
    邮编:266071
    电话:86-532-85736088
    传真:86-532-85737088
    邮箱:lc@chinagardengroup.com


  青岛园林集团有限公司 版权所有
网络实名:园林集团
建议800×600分辨率 IE6.0浏览器